Zurück zur EU-Kommissärin: Die Autoindustrie sei offenbar besonders auffällige für Kartelle, vermutet sie. Es habe bereits zehn Kartelle in dieser Branche gegeben: „Wenn Produkte sich sehr ähnlich sind und es schwer ist, sich über die Qualität zu unterscheiden, ist die Versuchung für Hersteller offenkundig groß, sich abzusprechen, um den Markt oder Aufträge aufzuteilen.“ (Zitat aus der „Rheinischen Post“)
Nach einem aufsehenerregendem „Spiegel“-Bericht über jahrelange Geheimabsprachen bei deutschen Autobauern prüft die EU-Kommission derzeit den Verdacht der Kartellbildung. Die fünf großen deutschen Autokonzerne sollen Informationen über Modelle, Kosten und Zulieferer ausgetauscht haben – möglicherweise zulasten des Wettbewerbs und der Verbraucher. Ein Ergebnis gebe es bislang nicht, sagte Vestager im zitierten Interview. Unter anderem ging es dabei auch um technische Verbesserungen bei den Abgasen, speziell um Dimension und Dosierung der „ad blue tanks“, die eigens dafür entwickelt worden waren um den Stickoxid-Ausstoß der Autos wesentlich zu verringern. Weil aber die Hersteller (vermutlich in Absprache) diese Tanks und die Dosierung der Harnstoff-Zugabe zu klein gestalteten, fiel die Verbesserung (NOX-Reduktion) wesentlich geringer aus.
Aus österreichischer Sicht ist speziell die Frage interessant, ob heimische Zulieferbetreibe im Falle eine Kartellbildung vom Wettbewerb ausgeschlossen und damit benachteiligt gewesen wären, sagte Thanner.
Hier ein ausschnittweiser Überblick über die größten Kartellverfahren der Autobranche, die mir die BWB zur Verfügung gestellt hat.
Automobilindustrie Zulieferer Kartelle | ||||
2013 | Sumitomo, Yazaki, Furukawa, SYS, Leoni | 141 Mil. € | EK | Branche KfZ-KabelbäumePreisabstimmung und Aufteilung von Kunden |
2014 | JTEKT, NSK, NCF, SKF, Schaeffler, NTN | 953 Mil. € | EK | Branche KugellagerPreisabsprachen,Austausch von sensiblen InformationenWeitergabe von Stahlpreiserhöhungenbei Kugellagern für Autos, LKWS gegenüber der AutomobilproduzentenAbstimmungen wurden durch multi-, tri- und bilateralerTreffen getätigt |
2014 | Vita, Carpenter, Recticel, Eurofoam | 114 Mil. €€ | EK | Branche: Weichschaum (für Autositze)Abstimmung von Verkaufspreisen |
2015 | Autoneum Germany, Carcoustics International Leverkusen, Greiner Perfoam GmbH (Ö), Ideal Automotive GmvH, International Automotive Components Group, Carcoustics International GmbH | 75 Mil. | BKA | Branche: Bauteile für AutosAbstimmung bei Ausschreibungen und Auftragsvergaben (Bodenbeläge, Fußmatten, Radlaufschalen, Kofferraumabsorber etc.)Preisuntergrenzen, Weitergabe von Rohstoffpreiserhöhungen, Rabatte, Ausgleich von Werkzeugkosten etc. |
2015 | Webasto, Eberspächer | 68 Mio | EuK | Branche: KfZ-StandheizungenPreiskoordinierung und Kundenaufteilung |
2016 | Mitsubishi, Hitachi, Denso (Kronzeuge) | 137,8 Mil | EuK | Branche: Generatoren, AnlasserPreisabsprachen, Abstimmungen bei Ausschreibungen, Aufteilung der Kunden, Austausch sensibler Geschäftsinformationen und Preisstrategien |
2017 | Mahler Behr (Dt), Denso (Jp) (Kronzeuge), Valeo (Fr), Calsonic, Panasonic (Jp), Sanden (Jp) | 155 Mil | EuK | Branche: KlimatechnikPreisabsprachen Heizungen, Lüftung und Klimatechnik gegenüber den Abnehmern Daimler, BMW und VWKoordinierung durch Meetings/E Mail/Telefon |
x